| # | 企業 | 創設 |
|---|---|---|
| 1 | 大学寮 | 671 |
| 2 | 慶雲館 | 705 |
| 3 | 法師 | 718 |
| 4 | 新田荘 | 1157 |
| 5 | 東福寺 | 1236 |
| 6 | 金沢文庫 | 1275 |
| 7 | 本願寺 | 1321 |
| 8 | 群馬医療福祉大学 | 1449 |
| 9 | 鍋屋バイテック | 1560 |
| 10 | 塩尻宿 | 1563 |
| 11 | 立正大学 | 1580 |
| 12 | 住友金属鉱山 | 1590 |
| 13 | 品川宿 | 1601 |
| 14 | 松坂屋 | 1611 |
| 15 | 本山宿 | 1614 |
| 16 | 箱根宿 | 1618 |
| 17 | カステラ本家福砂屋 | 1624 |
| 18 | 月桂冠 | 1637 |
| 19 | 龍谷大学 | 1639 |
| 20 | 大内宿 | 1643 |
| 21 | ヤマサ醤油 | 1645 |
| 22 | 会津本郷焼 | 1645 |
| 23 | 豊宮崎文庫 | 1649 |
| 24 | 白木屋 | 1662 |
| 25 | 辰馬本家酒造 | 1662 |
| 26 | 九州大谷短期大学 | 1665 |
| 27 | 大谷大学 | 1665 |
| 28 | 岡谷鋼機 | 1669 |
| 29 | 三越 | 1673 |
| 30 | 閑谷学校 | 1673 |
| 31 | タマヤ計測システム | 1675 |
| 32 | 三井銀行 | 1680 |
| 33 | 山本山 | 1690 |
| 34 | 住友林業 | 1691 |
| 35 | 有備館 | 1691 |
| 36 | 沢の鶴 | 1717 |
| 37 | 明倫館 | 1718 |
| 38 | 広島修道大学 | 1725 |
| 39 | 日新館 | 1803 |
| 40 | 清水建設 | 1804 |
| 41 | 致道館 | 1805 |
| 42 | 木内酒造 | 1823 |
| 43 | 伊勢半 | 1825 |
| 44 | 同朋大学 | 1826 |
| 45 | 髙島屋 | 1829 |
| 46 | そごう | 1830 |
| 47 | 適塾 | 1838 |
| 48 | 弘道館 | 1841 |
| 49 | 松下村塾 | 1842 |
| 50 | 天野屋 | 1846 |
| 51 | 久光製薬 | 1847 |
| 52 | 岩惣 | 1854 |
| 53 | 文武学校 | 1854 |
| 54 | 長崎海軍伝習所 | 1855 |
| 55 | 吉川弘文館 | 1857 |
| 56 | 東京大学医学部附属病院 | 1858 |
| 57 | イリス | 1859 |
| 58 | 明治学院大学 | 1863 |
| 59 | 富士銀行 | 1864 |
| 60 | 海軍兵学校 | 1866 |
| 61 | 沼津兵学校 | 1868 |
| 62 | オリエンタルホテル | 1870 |
| 63 | フェリス女学院大学 | 1870 |
| 64 | 三菱グループ | 1870 |
| 65 | 愛知県立旭丘高等学校 | 1870 |
| 66 | 新潟大学 | 1870 |
| 67 | 三菱マテリアル | 1871 |
| 68 | 開成中学校・高等学校 | 1871 |
| 69 | サンモール・インターナショナル・スクール | 1872 |
| 70 | 京都府立医科大学 | 1872 |
| 71 | 花園大学 | 1872 |
| 72 | コニカ | 1873 |
| 73 | 信州大学 | 1873 |
| 74 | 日光金谷ホテル | 1873 |
| 75 | 王子製紙 | 1873 |
| 76 | 石巻市立大川小学校 | 1873 |
| 77 | 秋田県立秋田高等学校 | 1873 |
| 78 | 第四銀行 | 1873 |
| 79 | 三井金属 | 1874 |
| 80 | 秋田市立広面小学校 | 1874 |
| 81 | 立教大学 | 1874 |
| 82 | 青山学院女子短期大学 | 1874 |
| 83 | 古河グループ | 1875 |
| 84 | 同志社大学 | 1875 |
| 85 | 東北福祉大学 | 1875 |
| 86 | 神戸女学院大学 | 1875 |
| 87 | サッポロビール | 1876 |
| 88 | 三井グループ | 1876 |
| 89 | 同志社女子大学 | 1876 |
| 90 | 大日本印刷 | 1876 |
| 91 | 岩手大学 | 1876 |
| 92 | 弘前大学 | 1876 |
| 93 | 愛知学院大学 | 1876 |
| 94 | キョーリン | 1877 |
| 95 | 二松學舍大学 | 1877 |
| 96 | 北陸銀行 | 1877 |
| 97 | 学校法人学習院 | 1877 |
| 98 | 日本物理学会 | 1877 |
| 99 | 東京大学附属図書館 | 1877 |
| 100 | 立教女学院短期大学 | 1877 |
値が記録されている上位100件。データのない項目はランキングに含めていません。