1人当たりGDP
| 期間 | 値 |
|---|
| 2025 | 57,602 ドル |
| 2024 | 53,341 ドル |
| 2023 | 49,920 ドル |
| 2022 | 47,035 ドル |
| 2021 | 47,696 ドル |
| 2020 | 40,815 ドル |
| 2019 | 43,161 ドル |
| 2018 | 43,704 ドル |
| 2017 | 40,918 ドル |
| 2016 | 41,259 ドル |
| 2015 | 45,256 ドル |
| 2014 | 47,747 ドル |
輸入
| 期間 | 値 |
|---|
| 2024 | 1,174,549,941,083 ドル |
| 2023 | 1,131,603,446,868 ドル |
| 2022 | 1,117,793,765,633 ドル |
| 2021 | 934,375,952,194 ドル |
| 2020 | 795,714,534,395 ドル |
| 2019 | 951,880,342,949 ドル |
| 2018 | 957,619,509,260 ドル |
| 2017 | 869,550,502,969 ドル |
| 2016 | 833,100,578,280 ドル |
| 2015 | 861,463,440,127 ドル |
| 2014 | 934,525,774,097 ドル |
| 2013 | 881,359,614,350 ドル |
輸出
| 期間 | 値 |
|---|
| 2025 | 1,224,670,037,745 ドル |
| 2024 | 1,147,692,057,155 ドル |
| 2023 | 1,091,653,856,201 ドル |
| 2022 | 1,083,593,172,366 ドル |
| 2021 | 935,667,446,175 ドル |
| 2020 | 815,801,724,784 ドル |
| 2018 | 922,834,772,428 ドル |
| 2017 | 836,020,370,556 ドル |
| 2016 | 786,640,412,454 ドル |
| 2014 | 880,315,812,063 ドル |
| 2013 | 844,879,329,622 ドル |
| 2012 | 829,500,825,757 ドル |
対内直接投資
| 期間 | 値 |
|---|
| 2025 | 37,588,831,511 ドル |
| 2024 | -12,955,141,485 ドル |
| 2023 | 13,789,803,776 ドル |
| 2022 | 92,776,358,059 ドル |
| 2021 | 102,431,564,639 ドル |
| 2020 | 157,185,559,300 ドル |
| 2019 | 19,790,761,929 ドル |
| 2017 | 125,358,809,934 ドル |
| 2016 | 324,813,224,213 ドル |
| 2015 | 45,333,483,122 ドル |
| 2014 | 58,890,445,253 ドル |
| 2013 | 54,473,175,400 ドル |
インフレ率
| 期間 | 値 |
|---|
| 2025 | 3.88 % |
| 2024 | 3.27 % |
| 2023 | 6.79 % |
| 2022 | 7.92 % |
| 2021 | 2.52 % |
| 2020 | 0.99 % |
| 2019 | 1.74 % |
| 2018 | 2.29 % |
| 2016 | 1.01 % |
| 2015 | 0.37 % |
| 2014 | 1.45 % |
| 2013 | 2.29 % |
GDP
| 期間 | 値 |
|---|
| 2025 | 4,002,587,541,846 ドル |
| 2024 | 3,695,539,513,534 ドル |
| 2023 | 3,420,796,653,789 ドル |
| 2021 | 3,194,559,188,926 ドル |
| 2018 | 2,897,028,009,916 ドル |
| 2017 | 2,699,118,387,873 ドル |
| 2016 | 2,706,807,606,539 ドル |
| 2015 | 2,945,579,890,258 ドル |
| 2013 | 2,796,908,333,283 ドル |
| 2012 | 2,719,715,961,540 ドル |
| 2011 | 2,675,590,034,129 ドル |
| 2010 | 2,496,740,681,057 ドル |