輸入
| 期間 | 値 |
|---|
| 2025 | 760,157,311,935 ドル |
| 2024 | 755,486,201,522 ドル |
| 2023 | 755,197,457,230 ドル |
| 2022 | 814,936,711,591 ドル |
| 2021 | 698,601,348,291 ドル |
| 2020 | 539,436,709,934 ドル |
| 2019 | 602,460,189,255 ドル |
| 2018 | 643,142,886,152 ドル |
| 2017 | 587,337,161,919 ドル |
| 2016 | 501,960,383,970 ドル |
| 2015 | 529,797,582,127 ドル |
| 2014 | 640,345,541,583 ドル |
輸出
| 期間 | 値 |
|---|
| 2025 | 856,855,674,924 ドル |
| 2024 | 831,889,172,091 ドル |
| 2023 | 762,299,062,736 ドル |
| 2022 | 815,019,022,384 ドル |
| 2021 | 764,083,221,346 ドル |
| 2019 | 648,610,576,583 ドル |
| 2018 | 719,710,064,860 ドル |
| 2017 | 664,392,456,663 ドル |
| 2016 | 601,861,440,814 ドル |
| 2015 | 630,586,518,886 ドル |
| 2014 | 712,570,950,952 ドル |
| 2013 | 706,343,252,061 ドル |
対内直接投資
| 期間 | 値 |
|---|
| 2025 | 15,804,100,000 ドル |
| 2023 | 19,042,300,000 ドル |
| 2022 | 25,044,700,000 ドル |
| 2021 | 22,060,400,000 ドル |
| 2020 | 8,764,900,000 ドル |
| 2019 | 9,634,300,000 ドル |
| 2018 | 12,182,600,000 ドル |
| 2017 | 17,912,900,000 ドル |
| 2016 | 12,104,300,000 ドル |
| 2015 | 4,104,100,000 ドル |
| 2014 | 9,273,600,000 ドル |
| 2013 | 12,766,600,000 ドル |
GDP成長率
| 期間 | 値 |
|---|
| 2025 | 1.01 % |
| 2024 | 2.00 % |
| 2023 | 1.58 % |
| 2022 | 2.73 % |
| 2021 | 4.61 % |
| 2020 | -0.70 % |
| 2019 | 2.31 % |
| 2018 | 3.18 % |
| 2017 | 3.43 % |
| 2016 | 3.17 % |
| 2015 | 2.92 % |
| 2014 | 3.21 % |
1人当たりGDP
| 期間 | 値 |
|---|
| 2025 | 36,227 ドル |
| 2024 | 36,239 ドル |
| 2023 | 35,674 ドル |
| 2022 | 34,822 ドル |
| 2021 | 37,518 ドル |
| 2020 | 33,646 ドル |
| 2019 | 33,827 ドル |
| 2018 | 35,364 ドル |
| 2017 | 33,297 ドル |
| 2016 | 30,832 ドル |
| 2015 | 30,172 ドル |
| 2014 | 30,667 ドル |
GDP
| 期間 | 値 |
|---|
| 2025 | 1,872,374,961,553 ドル |
| 2024 | 1,875,388,209,407 ドル |
| 2023 | 1,844,800,934,392 ドル |
| 2022 | 1,799,363,116,867 ドル |
| 2021 | 1,942,313,560,966 ドル |
| 2020 | 1,744,070,276,373 ドル |
| 2019 | 1,751,045,752,055 ドル |
| 2018 | 1,824,251,454,307 ドル |
| 2017 | 1,710,196,756,713 ドル |
| 2015 | 1,539,212,301,136 ドル |
| 2014 | 1,556,252,422,020 ドル |
| 2013 | 1,434,669,686,502 ドル |